SCORPIO 9x19mm FMJ 8g NATO
SCORPIO 9x19mm FMJ 8g NATO
Náboj SCORPIO 9x19mm FMJ 8g NATO vyrábíme pro použití v ozbrojených složkách.
Náboj SCORPIO 9x19mm FMJ 8g NATO vyrábíme tak, aby svou kvalitou a vlastnostmi vyhověl i těm v současné době nejpřísnějším standardům NATO. Náboje zkoušíme ve vlastních laboratořích v celém rozsahu zkušebních předpisů STANAG 4090, AEP-97 M-CMOPI.
Přestože náboj SCORPIO 9x19mm FMJ 8g NATO není v našem výrobním programu dlouhou dobu, stačil si již vydobýt velmi pozitivní reference od zákazníků a uživatelů v několika zemích mimo i v Evropské unii.
Náboje mohou být baleny buď v klasickém lepenkovém přepravním obalu nebo ve standardním kovovém boxu M2A1.
Základní specifikace
| Ráže | 9 x 19 mm |
|---|---|
| Zkušební standard | STANAG 4090, AEP-97 M-CMOPI |
| NSN | 1305160072992 |
| Nominální hmotnost střely | 8 g |
| Materiál pláště střely | CuZn30 |
| Materiál jádra střely | PbSn |
| Materiál nábojnice | CuZn30 |
| Délka náboje, max. | 29,69 mm |
| Výtahová síla, min. | 200 N |
| Typ zápalky | Boxer |
| Zápalková slož | nekorozivní, s obsahem olova |
| Průměrná rychlost střely V16 (EPVAT balistická hlaveň 202mm) | ~ 360 m/s |
| Max. střední tlak + 3SD (EPVAT balistická hlaveň 202mm) | 285 MPa |
| Energie střely E16 (výpočtová hodnota) | 518 J |
| Rozptyl 46m HSO/VSO (EPVAT balistická hlaveň 202mm), max. | 50 mm |
| Akční čas -54 °C, +21 °C, +52 °C (EPVAT balistická hlaveň 202mm), max. | 3 ms |
| Vodotěsnost | Ano |
| Spolehlivá funkce | -54 - +52 °C |
| Počet nábojů v nejmenším obalu | 50 ks |
| Počet nábojů v lepenkovém přepravním obalu | 1000 ks |
| Počet nábojů v přepravním M2A1 obalu | 1500 ks |
| Zatřídění náboje pro mezinárodní přepravu (ADR, IMDG, IATA) | UN 0012, 1.4S |
Kontaktujte nás
STV GROUP a.s.
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4 – Nusle
stv@stvgroup.cz
+420 274 012 201