Výsledky Alexandry Ridoškové
Naše střelkyně dosáhla mimořádného úspěchu na střeleckých soutěžích IPSC. Její precizní technika a koncentrace ji vynesly mezi nejlepší v několika náročných disciplínách.
Mezinárodní praktická střelba (IPSC) je jednou z nejnáročnějších střeleckých disciplín, která klade vysoké nároky na přesnost, rychlost a rozhodovací schopnosti. Tento rok se Alexandra Ridošková zúčastnila několika soutěží v rámci IPSC a její výkony nás všechny naplnily hrdostí.
Soustředěnost a preciznost, které předvedla v jednotlivých disciplínách, ji zařadily mezi nejlepší střelce. Svým úspěchem nejenže prokázala svou zdatnost, ale také ukázala, že odhodlání a tvrdý trénink mohou přinést mimořádné výsledky i v takto náročné soutěži.
S radostí vám představujeme přehled jejích úspěchů, které jsou inspirací nejen pro náš tým, ale i pro každého, kdo touží vyniknout v oboru, který ho baví.
Rok 2026
| Datum konání soutěže | Typ soutěže | Místo konání | Název soutěže | Divize | Kategorie | Počet střelců v divizi | Umístění v kategorii | Umístění celkem |
| 17. 01. 2026 (prematch) | Steel Cup | Piešťany | ATLAS HELLS BELLS - 4. Kolo |
Standard | Junior | 23 | 1. (junior) | 3. |
| 24. 01. 2026 | I.P.S.C. Level 1 | Trnava | MM Winter Race #2 | Standard | Lady | 30 | 1. | 2. |
| 15. 02. 2026 | Steel Cup | Piešťany | ATLAS HELLS BELLS - 5. Kolo / Finále | Standard | Lady | 24 | 1. | 3. |
| 22. 02. 2026 | I.P.S.C. Level 1 | Trnava | MM Winter Race #3 | Standard | Lady | 31 | 1. | 1. |
| 08. 03. 2026 | I.P.S.C. Level 1 | Piešťany | ATLAS ONE 2026 | Standard | Lady | 34 | - | 3. |
| 14. 03. 2026 | I.P.S.C. Level 1 | Sielnica | Artemis OPEN | Standard | Lady | 7 | 1. | 1. |
Rok 2025
| Datum konání soutěže | Typ soutěže | Místo konání | Název soutěže | Divize | Kategorie | Počet střelců v divizi | Umístění v kategorii | Umístění celkem |
| 25. 1. 2025 | I.P.S.C. Level 1 | Čachtice | Kopaničársky Winter Cup 2 - 2025 | PCO | Lady | 21 | 1. | 4. |
| 26. 1. 2025 | I.P.S.C. Level 1 | Trnava | MM Střelnice Winter race 2 | PCO | Lady | 9 | 1. | 1. |
| 16. 2. 2025 | Steel Cup | Piešťany | ATLAS HELLS BELLS | PCO | Lady | 24 | 1. | 6. |
| 23. 2. 2025 | I.P.S.C. Level 1 | Trnava | MM Střelnice Winter race 3 | PCO | Lady | 13 | 1. | 4. |
| 07. 03. 2025 | I.P.S.C. Level 1 | Zohor | Area 69 | PCO | Lady | 13 | 1. | 5. |
| 23. 03. 2025 | I.P.S.C. Level 1 | Piešťany | ATLAS ONE 2025 | PCO | Lady | 34 | 1. | 8. |
| 30. 03. 2025 | I.P.S.C. Level 3 | Oblekovice | CZECH OPEN 2025 | PCO | Lady | 89 | 1. | 21. |
| 06. 04. 2025 | I.P.S.C. Level 3 | Čachtice | KMR Bathory Cup | PCO | Lady | 89 | 1. | 11. |
| 12. - 13. 04. 2025 | I.P.S.C. Level 3 | Piešťany | Slovak Extreme Challenge 2025 |
PCO | Lady | 50 | 1. | 12. |
| 03.- 04. 05. 2025 | I.P.S.C. Level 3 | Komárno | Mosquito Match | PCO | Lady | 104 | 1. | 14. |
| 09. 05. 2025 | I.P.S.C. Level 1 | Čachtice | Krvavá paní 1 - 2025 | PCO | Lady | 19 | 1. | 3. |
| 10. 05. 2025 | I.P.S.C. Level 1 | Piešťany | ATLAS ONE 2025 | PCO | Lady | 32 | 1. | 11. |
| 18. - 25. 05. 2025 | I.P.S.C. Level 5 | Znojmo | World Shoot 2025 | PCC | Lady | 704 | 3. | 66. |
| 07. - 08. 06. 2025 | I.P.S.C. Level 3 | Komárno | Rebels Trophy 2025 | Standard | Lady | 82 | 1. | 23. |
| 13. 07. 2025 | I.P.S.C. Level 3 | Piešťany | Atlas Open 2025 | Standard | Lady | 57 | 1. | 20. |
| 19. 07. 2025 | I.P.S.C. Level 1 | Čachtice | Gemershooting Handgun & PCC Match 2025 | Standard | Lady | 18 | 1. | 4. |
| 26. 07. 2025 | I.P.S.C. Level 1 | Žilina | Anthropoid Memorial Race | Standard | Lady | 22 | 1. | 13. |
| 02. - 03. 08. 2025 | I.P.S.C. Level 3 | Buzsák, Maďarsko | HOT SHOTS 2025 | Standard | Lady | 77 | 4. | 32. |
| 5. 10. 2025 | I.P.S.C. Level 3 | Čachtice | Slovak Open 2025 | Standard | Lady | 36 | 2. | 26. |
| 19. 10. 2025 | I.P.S.C. Level 1 | Čachtice | Krvavá paní 3 - 2025 | Standard | Lady | 26 | 1. | 3. |
| 25. 10. 2025 | I.P.S.C. Level 1 | Komárno | Halloween Cup 2025 | Standard | Lady | 23 | 1. | 1. |
| 16. 11. 2025 | Steel Cup | Piešťany | ATLAS HELLS BELLS - 1. Kolo |
Standard | Lady | 30 | 1. | 5. |
| 07. 12. 2025 | Steel Cup | Piešťany | ATLAS HELLS BELLS 2. Kolo |
Standard | Lady | 24 | 1. | 5. |
| 14. 12. 2025 | I.P.S.C. Level 1 | Trnava | MM Winter Race #1 | Standard | Lady | 23 | 1. | 1. |
| 28. 12. 2025 | Steel Cup | Piešťany | ATLAS HELLS BELLS 3. KOLO |
Standard | Junior | 20 | 1. (junior) | 2. |
Rok 2024
| Datum konání soutěže | Typ soutěže | Místo konání | Název soutěže | Divize | Kategorie | Počet střelců v divizi | Umístění v kategorii | Umístění celkem |
| 03. 08. 2024 | I.P.S.C. Level 1 | Čachtice | Krvavá paní 2 | Standard | Lady | 23 | 1. | 2. |
| 30. 8. 2024 | I.P.S.C. Level 1 | Turček | Turiec open | Standard | Lady | 29 | 1. | 2. |
| 08. 09. 2024 | I.P.S.C. Level 3 | Komárno | Danube Cup | Standard | Lady | 24 | 1. | 6. |
| 05. 10. 2024 | I.P.S.C. Level 3 | Čachtice | Slovak Open | PCO | Lady | 48 | 1. | 15. |
| 25. 10. 2024 | I.P.S.C. Level 1 | Čachtice | Krvavá paní 3 - Finále | PCO | Lady | 24 | 1. | 6. |
| 21. 12. 2024 | I.P.S.C. Level 1 | Trnava | MM Střelnice Winter race 1 | PCO | Lady | 9 | 1. | 2. |
| 06. 04. 2025 | I.P.S.C. Level 3 | Čachtice | KMR Bathory Cup | PCO | Lady | 89 | 1. | 11. |